music
Mangianastri

Chi ama e segue la musica con la giusta dedizione, avrà sicuramente letto in questi anni del tanto decantato ritorno del vinile. Una cosa bella, interessante, culturalmente e artisticamente lodevole. Ma c’è di più: si sta sviluppando il revival della musicassetta. Spesso piccole realtà (ma anche grandi, come l’americana Stones Throw), scelgono di fare edizioni, spesso limitatissime, delle proprie uscite discografiche anche sul bistrattato ‘nastro’. Come il disco che sto ascoltando ora: Tropic di ELWD, un bellissimo LP ‘balneare’, dalle sonorità rilassanti ma non banali. Oltre all’edizione elettronica, 100 copie in musicassetta. Potete ascoltarlo e comprarlo qui. Anche la copertina (disegnata dall’artista stesso) è semplice e bellissima.
bar | bar | bar | ||||||||||||
mm | mm | DN | inch | bar | psi | bar | psi | bar | psi | mm | mm | |||
6 | 6 | 1/4 | 154 | 2233 | 230 | 3335 | 616 | 8932 | 25 | 100 | ||||
10 | 10 | 3/8 | 105 | 1522.5 | 157 | 2276.5 | 420 | 6090 | 40 | 150 | ||||
12 | 12 | 1/2 | 88 | 1276 | 132 | 1914 | 352 | 5104 | 50 | 200 | ||||
16 | 16 | 5/8 | 73 | 1058.5 | 109 | 1580.5 | 292 | 4234 | 50 | 200 | ||||
20 | 20 | 3/4 | 64 | 928 | 96 | 1392 | 256 | 3712 | 70 | 200 | ||||
25 | 25 | 1” | 50 | 725 | 75 | 1087.5 | 200 | 2900 | 90 | 200 | ||||
32 | 32 | 1”1/4 | 42 | 609 | 63 | 913.5 | 168 | 2436 | 110 | 250 | ||||
40 | 40 | 1”1/2 | 32 | 464 | 48 | 696 | 128 | 1856 | 130 | 250 | ||||
50 | 50 | 2” | 31 | 449.5 | 46 | 667 | 124 | 1798 | 175 | 350 | ||||
65 | 65 | 2”1/2 | 26 | 377 | 39 | 565.5 | 104 | 1508 | 200 | 410 | ||||
80 | 80 | 3” | 18 | 261 | 27 | 391.5 | 72 | 1044 | 205 | 450 | ||||
100 | 100 | 4” | 16 | 232 | 24 | 348 | 64 | 928 | 230 | 560 | ||||
125 | 125 | 5” | 12 | 180 | 18 | 270 | 48 | 700 | 280 | 660 | ||||
150 | 150 | 6” | 10 | 152 | 15 | 220 | 40 | 590 | 320 | 815 | ||||
200 | 200 | 8” | 8 | 120 | 12 | 180 | 32 | 470 | 435 | 1015 |
Commenti recenti